フリー選択講座は時間制の料金設定です。はじめての方から、ちょっとココだけ教えて欲しいなど、あらゆるニーズにお応えします。
マンツーマンレッスンのパソコン教室マテリアルでは、一人ひとりの受講生のスキルやペースにあわせて学習します。わからないところはすぐに質問できるので、初心者でも安心して学べます。
ワードを受講している時に「今日は仕事で、エクセルの資料を作らないといけないから、今日はエクセルを教えて。」とか「年末が近づいてきたから、先に年賀状の作り方を教えて」などあらゆるご要望にお応えするため時間制の料金システムにしています。
コース名 |
内 容 |
受講料 |
1時間あたり |
レギュラー(標準) |
1ヶ月16時間(例:2時間×8回) |
¥20,160 |
¥1,260 |
ゆっくり |
1ヶ月8時間(例:2時間×4回) |
¥12,600 |
¥1,575 |
月謝コース |
1ヶ月3時間(例:1時間×3回、または90分×2回) |
¥4,800 |
¥1,600 |
ワンポイント |
ここだけ知りたいワンポイントレッスン(2時間) |
¥4,200 |
¥2,100 |
短期集中講座 |
1ヶ月24時間(例:2時間×32回) |
¥30,240 |
¥1,260 |
プリペイド64時間 |
レギュラーコース4回分(64時間)のお得なコース |
¥60,480 |
¥945 |
3ヶ月通い放題 |
3ヶ月間(もしくは100時間)通い放題! |
¥79,800 |
¥798 |
| Windows基礎(Vista/XP) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×3回(標準) | 受講料 | 9,450円(ゆっくり6時間の場合) |
| コース概要 | キーボードやマウスの使い方、Windowsの起動と終了、文字の入力などの基本操作を実習を行いながら学習します。 |
||
| Windows応用(Vista/XP) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×3回(標準) | 受講料 | 9,450円(ゆっくり6時間の場合) |
| コース概要 | パソコンの設定やコントールパネル、ファイルの管理、Windowsに付属のアプリケーションソフトの使い方を学びます。 | ||
| MS IME(日本語入力基礎) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×2回(標準) | 受講料 | 6,300円(ゆっくり4時間の場合) |
| コース概要 | Microsoft IMEによる日本語入力の基本、さらに言語バーの活用まで実習を行いながら学習します。 | ||
| ワード初級(ワープロ) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×12回(標準) | 受講料 | 30,240円(標準24時間の場合) |
| コース概要 | 文字の入力、書式設定などの基本的な操作から、さまざまなグラフィックの追加、表の作成、印刷まで、ワードを使って文書を作成する方法を学習します。この講座でワードの基本的な操作ができるようになります。 | ||
| ワード応用(ワープロ) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×12回(標準) | 受講料 | 30,240円(標準24時間の場合) |
| コース概要 | スタイルや詳細な書式設定、図形の活用、長文作成時の便利な機能、差し込み印刷、エクセルとの連携などを学習します。ワンランク上のスキルを身につけたい方におすすめです。 | ||
| エクセル初級(表計算) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×12回(標準) | 受講料 | 30,240円(標準24時間の場合) |
| コース概要 | データや数式の入力などの基本的な操作から、表の編集、関数の利用、グラフの作成、印刷まで、エクセルを使って表やグラフを作成する方法を学習します。この講座でエクセルの基本的な操作ができるようになります。 | ||
| エクセル応用(表計算) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×12回(標準) | 受講料 | 30,240円(標準24時間の場合) |
| コース概要 | ワークシートの連携、表計算で使用頻度の高い関数の使い方、データの分析、ピボットテーブル、マクロなどエクセルの便利な使い方を学習します。 ワンランク上のスキルを身につけたい方におすすめです。 |
||
| パワーポイント総合(プレゼンテーション) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×12回(標準) | 受講料 | 30,240円(標準24時間の場合) |
| コース概要 | プレゼンテーションの定番ソフト、パワーポイントを使用して、基本的なスライド作成から、特殊効果の機能までを、実際の作業を通して学習します。 | ||
| アクセス総合(データベース) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×24回(標準) | 受講料 | 60,480円(標準48時間の場合) |
| コース概要 | テーブルの作成などの基本的な操作から、フォームやレポートの作成と編集、クエリによるデータの抽出、リレーションシップの活用、マクロによる作業の自動化などを学習します。この講座で効率的なデータ分析や実用的なデータベースアプリケーションが活用できるようになります。 | ||
| インターネット活用 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×3回(標準) | 受講料 | 9,450円(ゆっくり6時間の場合) |
| コース概要 | Webページを見る方法や、目的のWebページを素早く表示させる方法などの基本操作と安全にWebページを見るためのセキュリティ機能について学習します。 | ||
| 電子メール活用 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×2回(標準) | 受講料 | 6,300円(ゆっくり4時間の場合) |
| コース概要 | Windowsに付属しているアウトルックエクスプレスやWindowsメールを使用して、電子メールの活用方法を学習します。 | ||
| 画像処理 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×4回(標準) | 受講料 | 12,600円(ゆっくり8時間の場合) |
| コース概要 | デジカメやスキャナーを利用して、Windows標準アプリケーションを使用して画像処理を学習します。 | ||
| はがき作成 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 2時間×4回(標準) | 受講料 | 12,600円(ゆっくり8時間の場合) |
| コース概要 | 筆まめなどのはがき作成ソフトを使用して暑中見舞い、年賀状や案内状を作成します。(名刺や地図の作成もできます) | ||
マテリアルのパソコン教室ネットワーク(全国27教室)
北海道、青森県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、三重県、滋賀県、兵庫県、広島県(広島教室、広島安佐南教室、福山教室、霞町教室、駅家教室、尾道教室、イーカル福山)、鹿児島県